O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) anunciou nesta terça-feira (25) que, a partir de 1º de abril, os Estados e o Distrito Federal adotarão um novo Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) para combustíveis. A medida, que estabelece a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), foi divulgada pelo secretário-executivo do Confaz, Carlos Henrique de Azevedo Oliveira.
Os novos valores do PMPF, que nem sempre refletem o preço final nos postos de combustíveis, foram definidos com base em informações fornecidas pelas unidades federativas e registradas no processo SEI nº 12004.000257/2025-77. A medida segue as determinações do Convênio ICMS nº 110/2007.
O PMPF é utilizado como referência para o cálculo do ICMS, um imposto estadual que incide sobre a comercialização de combustíveis. A atualização dos valores busca refletir as variações de mercado e garantir uma cobrança justa do imposto.
Apesar da atualização do PMPF, é importante ressaltar que os preços finais nos postos de combustíveis podem variar devido a outros fatores, como custos de distribuição, margem de lucro dos postos e políticas de preços das distribuidoras.
Veja a baixo os preços para cada Estado:
| ITEM | UF | QAV (R$/litro) | AEHC (R$/litro) | GNV (R$/m³) | GNI (R$/m³) | ÓLEO COMBUSTÍVEL (R$/litro) | ÓLEO COMBUSTÍVEL (R$/Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | – | 5,3452 | – | – | – | – |
| 2 | AL | 3,4910 | 5,1304 | 4,9726 | – | – | – |
| 3 | AM | – | 5,4800 | 3,6423 | 2,0294 | – | – |
| 4 | AP | – | 5,5200 | – | – | – | – |
| 5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
| 6 | CE | – | 5,0501 | 1,1334 | – | – | – |
| 7 | DF | – | 4,8500 | 6,7800 | – | – | – |
| 8 | ES | – | 4,6151 | 4,4134 | – | – | – |
| 9 | GO | – | 4,2482 | – | – | – | – |
| 10 | MA | – | 4,8400 | – | – | – | – |
| 11 | MG | 5,7681 | 4,5733 | 4,9675 | – | – | – |
| 12 | MS | 4,1982 | 5,8783 | 4,6001 | – | – | – |
| 13 | MT | 7,0784 | 4,2124 | 4,0497 | 3,6700 | – | – |
| 14 | PA | – | 4,8124 | – | – | – | – |
| 15 | PB | 4,8034 | 4,6063 | 5,0709 | – | 4,9389 | 4,9389 |
| 16 | PE | – | 4,9400 | – | – | – | – |
| 17 | PI | 7,2000 | 4,4000 | – | – | – | – |
| 18 | PR | – | 4,5493 | 4,8748 | – | – | – |
| 19 | RJ | 2,4456 | 4,6500 | 4,6900 | – | – | – |
| 20 | RN | – | 5,0300 | 4,8200 | – | – | – |
| 21 | RO | – | 5,0870 | – | 4,0864 | – | – |
| 22 | RR | 6,9500 | 5,1300 | – | – | – | – |
| 23 | RS | – | 4,7158 | 4,7149 | – | – | – |
| 24 | SC | – | 4,7252 | 5,2057 | – | – | – |
| 25 | SE | 5,1380 | 4,8610 | 4,8930 | – | – | – |
| 26 | SP | – | 4,1800 | – | – | – | – |
| 27 | TO | 7,7000 | 4,7700 | – | – | – | – |
Autor/Veículo: Gazeta Brasil








Comments are closed